Menu & Price メニュー・料金
LIXAD
Hair Design BBCOS® Salon Exclusive™
カット / HAIR CUT
ヘアカットサービス
女性メニュー
| メニュー | シニアスタイリスト | LIX マスター |
|---|---|---|
| ヘアカットカット | 150 | 200 |
| シャンプー・リンス洗髪 | 20ベーシック | |
| 前髪カットバングスカット | 50ベーシック | |
男性メニュー
| メニュー | ベーシック | プレミアム | VIP |
|---|---|---|---|
| ヘアカット | – | 100 | 120 |
| シャンプー・リンス | 20 | – | – |
| シェービング髭剃り | 20 | – | – |
| カラー・パーマ・縮毛矯正カラー・パーマ・ストレート | 400 | 500 | 600 |
| ブリーチ脱色 | 1.000 – 1.200 | 1.200 – 1.500 | 1.500 – 1.700 |
カラー / COLOR
ヘアカラー・ブリーチサービス
ヘアカラーサービス
| メニュー | ベーシック | プレミアム | VIP |
|---|---|---|---|
| ショート(Sサイズ) | 750 | 850 | 950 |
| ミディアム(Mサイズ) | 950 | 1.050 | 1.200 |
| ロング(Lサイズ) | 1.050 | 1.200 | 1.400 – 1.600 |
| 根元カラー(リタッチ)根元染め | 500 – 700 | – | – |
| カラーリムーバーリフトアップ・色落とし | 500 – 700 | – | – |
| 剛毛・多毛追加料金毛量・毛質による追加 | +200 – 400 | – | – |
· · ·
ブリーチ & ファッションカラー
トリートメント込み / ダメージケア含む
| メニュー | ベーシック | プレミアム | VIP |
|---|---|---|---|
| フルブリーチ&カラー全頭ブリーチ+カラー | 2.500 – 3.000 | – | 3.500 – 4.000 |
| バレイヤージュグラデーションカラー | 2.500 – 3.000 | – | 3.500 – 4.000 |
| ハイライト部分ブリーチ+カラー | 1.200 – 1.500 | – | 1.500 – 2.000 |
| インナーカラーシークレット・ツートーン | 1.200 – 1.500 | – | 1.500 – 2.000 |
パーマ / PERM
パーマサービス
パーマメニュー
| メニュー | ベーシック | プレミアム | VIP |
|---|---|---|---|
| ショート(Sサイズ) | 650 | 750 | 850 |
| ミディアム(Mサイズ) | 750 | 850 | 950 |
| ロング(Lサイズ) | 850 | 1.050 | 1.200 |
| ヒッピーパーマ根元からのウェーブパーマ | +200 | – | – |
| 根元ボリュームパーマ根元ふんわりパーマ | 400 – 500 | – | – |
| 前髪パーマバングスパーマ | 200 | – | – |
縮毛矯正 / STRAIGHT
縮毛矯正・ケラチントリートメントサービス
縮毛矯正メニュー
| メニュー | ベーシック | プレミアム | VIP |
|---|---|---|---|
| ショート(Sサイズ) | 750 | 850 | 950 |
| ミディアム(Mサイズ) | 850 | 950 | 1.050 |
| ロング(Lサイズ) | 950 | 1.050 | 1.200 |
| 根元縮毛矯正根元のみストレート | 600 – 800 | – | – |
| 表面縮毛矯正外側の層のみ | 400 – 600 | – | – |
| 前髪縮毛矯正バングスストレート | 200 | – | – |
· · ·
ケラチントリートメント
| メニュー | ベーシック | プレミアム | VIP |
|---|---|---|---|
| ショート(Sサイズ) | – | – | 1.500 |
| ミディアム(Mサイズ) | – | – | 2.000 |
| ロング(Lサイズ) | – | – | 2.500 |
プロフェッショナル製品使用。頭皮・髪に安全な成分のみ。
ご満足いただけない場合は無料で修正・保証いたします。
量産型の流れ作業施術は行っておりません。
LIX は、お客様の信頼と価値に見合った品質をお約束いたします。
シャンプー & スチーム
シャンプー・スチームトリートメントサービス
リラックスシャンプー+ネック&ショルダーマッサージ
| メニュー | ベーシック | プレミアム | VIP |
|---|---|---|---|
| スタンダードシャンプー通常洗髪 | 90 | – | – |
| プレミアムシャンプー高品質シャンプー剤使用 | – | 100 | – |
| VIPシャンプー最高品質シャンプー剤使用 | – | – | 120 |
| ラグジュアリーオーガニックシャンプー | – | – | 150 |
| 追加マッサージ 15分 | 60 | – | – |
| 追加マッサージ 30分 | 90 | – | – |
· · ·
スチームリペアトリートメント(シャンプー込み)
| メニュー | ベーシック | プレミアム | VIP |
|---|---|---|---|
| ラグジュアリーオーガニックシャンプー | – | – | 350 |
| 追加マッサージ 15分 | – | – | 450 |
| 追加マッサージ 30分 | – | – | 550 |
ディープリペア 4ステップ
| メニュー | ベーシック | プレミアム | VIP |
|---|---|---|---|
| ショート(Sサイズ) | – | – | 700 |
| ミディアム(Mサイズ) | – | – | 800 |
| ロング(Lサイズ) | – | – | 900 |
エクステ / EXTENSIONS
ヘアエクステンションサービス
9Dフェザーエクステ / ポイントエクステ
| メニュー(1ストランドあたり) | 料金 |
|---|---|
| パーマ&カラー込みパーマ・染色処理あり | 70 |
| カラー込み染色処理あり | 60 |
| ナチュラル(薬剤処理なし)ノーケミカル・素材のみ | 50 |
フルヘッドエクステ
| メニュー | 1ストランドあたりの料金 |
|---|---|
| 1ストランド(25K〜40K)本数によって異なります | 25 – 40 |
💴
表示価格の単位について: 記載の金額は 千ドン(1,000 VND) 単位です。 例)200 と表示されている場合は 200,000 VND となります。 ご来店の際はスタッフまでご確認ください。